گوشی موبایل سامسونگ
گوشی سامسونگ a 31 با کیفیت بسیار عالی و قیمت بسیار ارزان را فروشگاه دیجی ارزان سرا خرید کنید.
برای خریدهای خود کاملا دقت داشته باشید که سفارش شما برای ما هر گوشی یا محصولات ثبت شده باشد .
یا سفارش کرده باشید ارسال می شود برای شما عزیزان در هر نقاط ایران.
هم اکنون تماس با پشتیبانی برای خرید 55423868
برای واتساپ فروشگاه 09387806505
عکس گوشی سامسونگ A31
مشخصات فنی گلکسی A 31 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A 31
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، مارس 24 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.4 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر | |||
وزن | 185 گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 – 1 UI 2.0 |
|||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | بله | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
رادیو | رادیو اف ام، به همراه RDS و قابلیت ضبط برنامه رادیویی | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، آبی، قرمز، سفید | |||
مدلها | Versions: SM-A315F/DS (بین المللی); SM-A315G/DS (Asia، استرالیا) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.68 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.